
光氢离子风口型II代 光氢离子风口型GALAXY N系列
 
   
光氢离子风口型GALAXY S系列 光氢离子管道型GALAXY X系列
 
   
 
    
| 型号 | 处理风量(M3/H) | 电压/频率 | 净化模块尺寸MM | 风阻Pa | 功率(W) | 外壳防护等级 | 
| NAC-PHT-N-4 | 300-1000 | 220V/50HZ | —— | <5 | 4 | IP44 | 
| NAC-PHT-N-6 | 1001-2000 | 220V/50HZ | —— | <5 | 6 | IP44 | 
| NAC-PHT-N-8 | 2001-3000 | 220V/50HZ | —— | <5 | 8 | IP44 | 
| NAC-PHT-N-9 | 3001-4000 | 220V/50HZ | —— | <5 | 9 | IP44 | 
| NAC-PHT-N-10 | 4001-5000 | 220V/50HZ | —— | <5 | 10 | IP44 | 
| NAC-PHT-N-11 | 5001-6000 | 220V/50HZ | —— | <5 | 11 | IP44 | 
| 型号 | 处理风量(M3/H) | 电压/频率 | 净化模块尺寸MM | 风阻Pa | 功率(W) | 外壳防护等级 | 
| NAC-PHT-S-9 | 2401-4000 | 220V/50HZ | —— | <10 | 9 | IP44 | 
| NAC-PHT-S-10 | 4001-6000 | 220V/50HZ | —— | <10 | 10 | IP44 | 
| NAC-PHT-S-11 | 6001-8000 | 220V/50HZ | —— | <10 | 11 | IP44 | 
| 型号 | 处理风量(M3/H) | 电压/频率 | 净化模块尺寸MM | 风阻Pa | 功率(W) | 外壳防护等级 | 
| NAC-PHT-4 | 300-800 | 220V/50HZ | —— | <5 | 4 | IP44 | 
| NAC-PHT-6 | 801-1600 | 220V/50HZ | —— | <5 | 6 | IP44 | 
| NAC-PHT-8 | 1601-2400 | 220V/50HZ | —— | <5 | 8 | IP44 | 
| NAC-PHT-9 | 2401-4000 | 220V/50HZ | —— | <5 | 9 | IP44 | 
| NAC-PHT-10 | 4001-7000 | 220V/50HZ | —— | <5 | 10 | IP44 | 
| NAC-PHT-11 | 7000-9999 | 220V/50HZ | —— | <5 | 11 | IP44 | 

| 型号 | 处理风量(M3/H) | 电压/频率 | 净化模块尺寸MM | 风阻Pa | 功率(W) | 外壳防护等级 | 
| NAC-PHT-12 | 2001-4000 | 220V/50HZ | —— | <5 | 12 | IP44 | 
| NAC-PHT-16 | 4001-10000 | 220V/50HZ | —— | <5 | 16 | IP44 | 
| NAC-PHT-20 | 10001-20000 | 220V/50HZ | —— | <5 | 20 | IP44 | 
| NAC-PHT-30 | 20001-30000 | 220V/50HZ | —— | <5 | 30 | IP44 | 
| NAC-PHT-36 | 30001-40000 | 220V/50HZ | —— | <5 | 36 | IP44 | 
| NAC-PHT-40 | 40001-50000 | 220V/50HZ | —— | <5 | 40 | IP44 | 
| NAC-PHT-50 | 50001-60000 | 220V/50HZ | —— | <5 | 50 | IP44 | 
| NAC-PHT-60 | 60001-80000 | 220V/50HZ | —— | <5 | 60 | IP44 | 
